大金HRV全熱交換器VAM150~500GMVE
產(chǎn)品圖片:

產(chǎn)品特點(diǎn):
• 高效換熱、清潔舒適更節(jié)能
• 更豐富容量選擇對(duì)應(yīng)不同空間需求
• 組合控制形式靈活多樣
• 配合各種模式,可有效降低空調(diào)負(fù)荷
HRV全熱交換器規(guī)格參數(shù):
型 號(hào) | 尺寸 | VAM150GMVE | VAM250GMVE | VAM350GMVE | VAM500GMVE | VAM800GMVE | VAM1000GMVE | VAM1500GMVE | VAM2000GMVE |
風(fēng)量 | 超高 | 150 | 250 | 350 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
(m3/h) | 高 | 150 | 250 | 350 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
低 | 100 | 160 | 230 | 325 | 665 | 840 | 1200 | 1600 | |
機(jī)外靜壓 | 超高 | 105 | 65 | 140 | 100 | 130 | 160 | 110 | 110 |
(Pa) | 高 | 95 | 50 | 110 | 70 | 100 | 115 | 80 | 55 |
低 | 50 | 20 | 60 | 35 | 100 | 90 | 55 | 40 | |
溫度交換效率 | 超高 | 70 | 67 | 66 | 60 | 59 | 64 | 59 | 64 |
(%) | 高 | 70 | 67 | 66 | 60 | 59 | 64 | 59 | 64 |
制冷時(shí) | 低 | 73.5 | 69.5 | 71 | 66 | 63 | 65.5 | 63.5 | 66 |
溫度交換效率 | 超高 | 80 | 76 | 79 | 74 | 76 | 76 | 76 | 76 |
(%) | 高 | 80 | 76 | 79 | 74 | 76 | 76 | 76 | 76 |
制熱時(shí) | 低 | 84 | 79.5 | 85 | 80 | 80 | 78 | 81 | 79 |
機(jī)器尺寸 | 長(zhǎng) | 278 | 306 | 387 | 785 | ||||
寬 | 551 | 800 | 832 | 1214 | 832 | 1214 | |||
高 | 810 | 879 | 1110 | 1618 |
注:能力測(cè)定條件:
1.上述室內(nèi)機(jī)能力表示制冷時(shí)條件:室內(nèi)回氣溫度27℃DB,19℃WB,室外溫度35℃DB,24℃WB。冷媒配管長(zhǎng)5m(水平)。
2.上述室內(nèi)機(jī)能力表示制熱時(shí)條件:室內(nèi)回氣溫度20℃DB,室外溫度7℃DB,6℃WB。冷媒配管長(zhǎng)5m(水平)。
3.本網(wǎng)站記載的運(yùn)轉(zhuǎn)噪音的測(cè)試條件為公司內(nèi)部規(guī)格條件,其值取用消音室換算所得出的最大值。
另外,在實(shí)際安裝狀態(tài)下,因受周圍噪音及反射聲的影響, 一般要高于本網(wǎng)站的記載值。