大金HD-Unit 冷媒-水熱交換器NHBA-H3V2C系列
NHBA-H3V2C系列圖片:

大金EEHS高效采暖系統(tǒng)特點(diǎn):
高效換熱,保證出水溫度25-55 ℃
28dBA超低運(yùn)轉(zhuǎn)音
內(nèi)置高揚(yáng)程水泵,2檔揚(yáng)程可調(diào)
內(nèi)置10L超大容量膨脹水箱
| 冷媒-水熱交換器規(guī)格表: | |
| 型號(hào) | NHBA160H3V2C | ||||
| 連接室外機(jī) | NRZQA140V2C | NRZQA160V2C | |||
| 電源 | 單相 50Hz 220V | ||||
| 尺寸 | H×W×D | mm | 922×502×361 | ||
| 重量 | 機(jī)器重量 | kg | 56 | 56 | |
| 主要部件 | 水泵 | 標(biāo)稱ESP | kPa | 43.5 | 35 |
| 輸入功率 | W | 210 | 210 | ||
| 熱交換器 | 額定水流量 | L/min | 40.1 | 45.9 | |
| 膨脹水箱 | 容量 | L | 10 | 10 | |
| 最大水壓 | bar | 3 | 3 | ||
| 后備電加熱 | kW | 3 | 3 | ||
| 水回路 | 配管連接(直徑) | inch | G1-1/4'' | G1-1/4'' | |
| 配管 | inch | 1-1/4'' | 1-1/4'' | ||
| 安全閥 | bar | 3 | 3 | ||
| 冷媒回路 | 氣管側(cè)直徑 | mm | 15.9 | 15.9 | |
| 液管側(cè)直徑 | mm | 9.52 | 9.52 | ||
| 運(yùn)轉(zhuǎn)音 | dBA | 28 | 28 | ||
| 運(yùn)轉(zhuǎn)范圍 | 環(huán)境溫度 | ℃WB | -20~35 | -20~35 | |
| 供水溫度 | ℃ | 25~55 | 25~55 | ||










