日立RAP/C-L53BVP
日立空調(diào)圖片:

日立空調(diào)參數(shù):
| 制冷量W | 5300(1100-6500) | |
|---|---|---|
| 制熱量W | 7000(1300-8500) | |
| 輔助電加熱管容量W | ||
| 相數(shù)(內(nèi)/外) | 單相 | |
| 室內(nèi)制冷循環(huán)風(fēng)量m3/h | ||
| EER W/W | ||
| 季節(jié)能效比(SEER) GB/T7725-2004 | 5.46 | |
| 季節(jié)能效比(SEER) GB21455-2008 | 4.69 | |
| 能效等級(jí)(GB) | 2 | |
| 外形尺寸(室內(nèi)) | 寬(mm) | 550 |
| 高(mm) | 1820 | |
| 深(mm) | 300 | |
| 凈質(zhì)量(室內(nèi))kg | 43 | |
| 額定制冷噪音(室內(nèi))[dB(A)] | 41/33 | |
| 額定制熱噪音(室內(nèi))[dB(A)] | 41/33 | |
| 配管長(zhǎng)度 m | 4 | |
| 參考面積(制冷)m2 | 21-36m2 | |
| 額定制冷輸入功率W | 1550(290-2400) | |
| 額定制熱輸入功率W | 2100(280-2700) | |
| 輔助電加熱輸入功率W | ||
| 電源(V/Hz) | 220/50 | |
| 除濕量kg/h | 2.1 | |
| COP W/W | ||
| HSPF | ||
| 外形尺寸(室外) | 寬(mm) | 792 |
| 高(mm) | 600 | |
| 深(mm) | 299 | |
| 凈質(zhì)量(室外)kg | 42 | |
| 額定制冷噪音(室外)[dB(A)] | 52 | |
| 額定制熱噪音(室外)[dB(A)] | 52 | |
| 參考面積(制熱)m2 | 20-28m2 | |
日立空調(diào)特點(diǎn):
能力大
振動(dòng)小
效率高
壽命長(zhǎng)
尖端的PAM技術(shù) 實(shí)現(xiàn)卓越節(jié)能
R410A新冷媒 環(huán)保更可靠
不銹鋼電氣集塵 帶來(lái)清新空氣
納米鈦凈化網(wǎng) 有效抑菌除味
室內(nèi)機(jī)自動(dòng)清潔有效抑制細(xì)菌繁殖











