日立RAP/C-L63BVP(國標(biāo)GB能效2級)
日立空調(diào)圖片:

日立空調(diào)參數(shù):
| 冷量W | 6300(1500-7400) | |
|---|---|---|
| 制熱量W | 8000(1200-9600) | |
| 輔助電加熱管容量W | ||
| 相數(shù)(內(nèi)/外) | 單相 | |
| 室內(nèi)制冷循環(huán)風(fēng)量m3/h | ||
| EER W/W | ||
| 季節(jié)能效比(SEER) GB/T7725-2004 | 5.45 | |
| 季節(jié)能效比(SEER) GB21455-2008 | 4.68 | |
| 能效等級(GB) | 2 | |
| 外形尺寸(室內(nèi)) | 寬(mm) | 550 |
| 高(mm) | 1820 | |
| 深(mm) | 300 | |
| 凈質(zhì)量(室內(nèi))kg | 43 | |
| 額定制冷噪音(室內(nèi))[dB(A)] | 46/38 | |
| 額定制熱噪音(室內(nèi))[dB(A)] | 46/38 | |
| 配管長度 m | 4 | |
| 參考面積(制冷)m2 | 25-42m2 | |
| 額定制冷輸入功率W | 1750(380-2180) | |
| 額定制熱輸入功率W | 2100(310-2700) | |
| 輔助電加熱輸入功率W | ||
| 電源(V/Hz) | 220/50 | |
| 除濕量kg/h | 2.4 | |
| COP W/W | ||
| HSPF | ||
| 外形尺寸(室外) | 寬(mm) | 950 |
| 高(mm) | 935 | |
| 深(mm) | 390 | |
| 凈質(zhì)量(室外)kg | 72 | |
| 額定制冷噪音(室外)[dB(A)] | 56 | |
| 額定制熱噪音(室外)[dB(A)] | 56 | |
| 參考面積(制熱)m2 | 22-32m2 | |
日立空調(diào)特點:
能力大
振動小
效率高
壽命長
尖端的PAM技術(shù) 實現(xiàn)卓越節(jié)能
R410A新冷媒 環(huán)保更可靠
不銹鋼電氣集塵 帶來清新空氣
納米鈦凈化網(wǎng) 有效抑菌除味
室內(nèi)機(jī)自動清潔有效抑制細(xì)菌繁殖










