產(chǎn)品名稱:大金機房專用空調(diào)R(Y)-KMY1L
產(chǎn)品系列:大金潔凈機房空調(diào)
產(chǎn)品圖片:

產(chǎn)品參數(shù):
大型潔凈空調(diào)規(guī)格參數(shù):
| 冷暖型 | |||||
| 型號 | 室內(nèi) | FVY200AMY1LF | FVY250AMY1LF | FVY400AMY1LF | FVY500AMY1LF |
| 電源 | 三相 380V,50Hz | ||||
| 額定制冷容量 | KW | 20.0 | 25.0 | 40.0 | 50.0 |
| 額定制熱容量 | KW | 20.6 | 28.0 | 41.2 | 56.0 |
| 外形尺寸(H×W×D) | mm | 1670×950×510 | 1670×1170×510 | 1870×1170×720 | 1870×1470×720 |
| 運轉音(制冷/制熱) | dB(A) | 58 | 59td> | 67 | 68 |
| 重量 | kg | 140 | 170 | 245 | 305 |
| 室外機 | RY200KMY1L | RY250KMY1L | RY200KMY1L×2 | RY250KMY1L×2 | |
| 外形尺寸(H×W×D) | mm | 1220×1280×690 | 1440×1280×690 | (1220×1280×690)×2 | (1440×1280×690)×2 |
| 運轉音(制冷/制熱) | dB(A) | 62/64 | 63/65 | 62/64(單機) | 63/65(單機) |
| 重量 | kg | 180 | 206 | 180×2 | 206×2 |
注:1.能力測定條件:
?、?制冷能力基于室內(nèi)溫度27℃DB,19℃WB,室外溫度35℃DB。冷媒配管長度為5m
?、?制熱能力基于室內(nèi)溫度20℃DB,室外溫度7℃DB,6℃WB。冷媒配管長度為5m
2.冷媒配管的允許長度:全長50m,高低差30m
產(chǎn)品特點:
渦旋式壓縮機
長配管設置
室外機防腐蝕處理








