北京比澤爾壓縮機總代理,比澤爾壓縮機圖片,技術參數(shù)制冷網(wǎng)比澤爾制冷壓縮機最新報價。
比澤爾制冷壓縮機價格:4680元/臺 促銷期間。
比澤爾制冷壓縮圖片:

比澤爾制冷壓縮參數(shù):
| Technical Data | |
| Displacement (1450 RPM 50Hz) | 4,06 m3/h |
| Displacement (1750 RPM 60Hz) | 4,90 m3/h |
| No. of cylinder x bore x stroke | 2 x 30 mm x 33 mm |
| Motor voltage (more on request) | 380..420V Y/3/50Hz |
| Max operating current | 2.7A |
| Winding ratio | -- |
| Starting current (Rotor locked) | 12.0A Y |
| Weight | 43 kg |
| Max. pressure (LP/HP) | 19 / 28 bar |
| Connection suction line | 16 mm - 5/8'' |
| Connection discharge line | 12 mm - 1/2'' |
| Connection cooling water | -- |
| Oil type R134a/R407C/R404A/R507A | tc<55°C: BSE32 / tc>55°C: BSE55 (Option) |
| Oil type R410A | -- |
| Oil type R22 (R12/R502) | B5.2 (Standard) |
| Oil type R744 (CO2) | -- |
| Oil charge | 1,00 dm³ |
| Crankcase heater | 0..60 W PTC (Option) |
| Oil pressure monitoring | -- |
| Oil level monitoring | -- |
| Oil service valve | -- |
| Discharge gas temperature sensor | -- |
| Motor protection | SE-B1 |
| Enclosure class | IP65 |
| Start unloading | -- |
| Capacity control | -- |
| Additional fan | Option |
| Water-cooled cylinder heads | -- |
| CIC System | -- |
| Vibration dampers | Standard |
| Sound power level (+5°C / 50°C) | 62,5 dB(A) @ 50Hz |
| Sound power level (-10°C / 45°C) | 63,0 dB(A) @ 50Hz |
| Sound power level (-35°C / 40°C) | 63,0 dB(A) @ 50Hz |
| Sound pressure level @ 1m (+5°C / 50°C) | 54,5 dB(A) @ 50Hz |
| Sound pressure level @ 1m (-10°C / 45°C) | 55,0 dB(A) @ 50Hz |
比澤爾制冷壓縮說明:
全封閉緊湊螺桿非常適用于鐵路空調系統(tǒng). 他們是專門為鐵路客車設計的并可以在一定范圍內變頻運行. 他們重量輕, 高度低, 運行噪音低的特性同樣滿足鐵路客車上將其安裝在屋頂或底板底下的需要. 當然, 所有型號的壓縮機適用于現(xiàn)在的無氯制冷劑如R134a.
