產(chǎn)品: 日立渦旋制冷壓縮機
產(chǎn)品參數(shù):
冷媒R22日立渦旋壓縮機參數(shù),346-380 3~50Hz | |||||||||||||
電源型式 | C | 346-380 3~50Hz | 測試電源 Test Voltage: 380v 3 ~50 Hz | ||||||||||
壓縮機型號 | 排量 | 制冷量 | 輸入功率 | 電流 | EER/COP | 噪音 | 潤滑油 | 重量 | |||||
充注量 | (含油) | ||||||||||||
cm3/rev | BTU/H | KCAL/H | WATTS | WATTS | RLA | LRA | BTU/W.H | KCAL/W.H | W/W | dB(A) | Liter | Kg | |
603DH-95C1(2) | 95 | 60016 | 15130 | 17600 | 5300 | 10 | 70 | 11.5 | 2.9 | 3.3 | 60 | 1.4 | 37 |
453DH-75C1(2) | 75 | 48760 | 12300 | 14300 | 4200 | 7.7 | 62 | 11.6 | 2.92 | 3.4 | 60 | 1.4 | 36 |
303DH-47B1(2) | 47 | 29500 | 7440 | 8650 | 2700 | 8.21 | 81 | 10.9 | 2.75 | 3.2 | 60 | 1.2 | 35 |
403DH-64B1(2) | 64 | 40240 | 10150 | 11800 | 3600 | 11.2 | 97 | 11.1 | 2.8 | 3.25 | 60 | 1.2 | 35 |
503DH-80B1(2) | 80 | 50800 | 12810 | 14900 | 4400 | 13.4 | 113 | 11.6 | 2.92 | 3.4 | 60 | 1.4 | 37 |
產(chǎn)品圖片:

圖片1
產(chǎn)品特點:
1、采用高精度加工,獨特組裝技術(shù)及油膜密封的尖端技術(shù)實現(xiàn)了高效率。
2、采用動靜盤非接觸構(gòu)造,實現(xiàn)了高水平的靜音及低振動。
3、由于渦旋式壓縮機運動零件少,反復(fù)沖擊少,滑動速度低,因此壓縮機的可靠性高,壽命長。
4、適用于中國市場的電壓設(shè)計,保證壓縮機在±10%范圍內(nèi)正常安全工作。
5、簡化空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計,減少設(shè)計負荷,降低綜合成本,提高市場竟爭力