2、熱力特性
| 產(chǎn)品名稱? | 混合制冷劑R409A? | ?/ |
| ?產(chǎn)品物理性質(zhì) | 分子量? | 97.4? |
| ?產(chǎn)品物理性質(zhì) | ?沸點(diǎn),℃ | ?-34.5 |
| ?產(chǎn)品物理性質(zhì) | ?冰點(diǎn)℃ | ?- |
| ?產(chǎn)品物理性質(zhì) | ?臨界溫度,℃ | ?106.8 |
| ?產(chǎn)品物理性質(zhì) | ?臨界壓力,Mpa | ?4.69 |
| ?產(chǎn)品物理性質(zhì) | 飽和液體密度30℃,(g/cm3)? | 1.216(25℃)? |
| ?產(chǎn)品物理性質(zhì) | ?液體比熱30℃,[KJ/(Kg·℃)] | ?0.29 |
| ?產(chǎn)品物理性質(zhì) | 等壓蒸氣比熱(Cp),30℃及101.3kPa[KJ/(Kg·℃)]? | ?0.17 |
| 產(chǎn)品物理性質(zhì)? | ?破壞臭氧潛能值(ODP) | ?0.039 |
| 產(chǎn)品物理性質(zhì)? | ?全球變暖系數(shù)值(GWP) | ?- |
| ?產(chǎn)品物理性質(zhì) | ?臨界密度,g/cm3 | ?- |
| ?產(chǎn)品物理性質(zhì)? | ?沸點(diǎn)下蒸發(fā)潛能,KJ/Kg | ?220 |
| ?包裝規(guī)格 | ?可回收鋼瓶400kg/400L,800kg/800L,926kg/926L | ?/ |
| 外觀 | 無色,不渾濁 | / |
| 氣味 | 淺醚味 | / |
| 純度≥% | 99.5% | / |
| 水份 PPM max | 10 | / |
| 酸度 PPM max | 0.1 | / |
| 蒸發(fā)殘留物 ≤% | 0.01 | / |











